



| Air Liquide Deutschland GmbH | ||
| Anleg GmbH | ||
| Cryotherm GmbH & Co. KG | Mudersbach | |
| DTSW e.V. | ||
| Luxfer Germany GmbH | ||
| FH Wiesbaden | FB Physik | Rüsselsheim |
| Ford Forschungszentrum Aachen GmbH | ||
| Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH | ||
| Heliocentris Energiesysteme GmbH | ||
| Hella KGaA Hueck & Co. | Lippstadt | |
| Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. | ||
| KBB Underground Technologies GmbH | ||
| Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas | Standort Düsseldorf | |
| MFC MicroFuelCells Energie- & Brennstoffzellentechnologie | Stacks-Gesamtsysteme- Hybridlösungen-Komponenten - H²Speicher-Solarwasserstoffenergiesysteme | |
| Multiphysics Energy Solutions (MES) | ||
| PAXITECH | MEA and Portable PEM Fuel Cell Manufacturer | |
| PTEC Pressure Technology GmbH | ||
| Theisen Versorgungstechnik GmbH | Ochtrup | |
| V A K O | Vakuumbehälter- und Apparatebau GmbH & Co. KG | |
| WEKA AG | Mitglied der ARCA Flow Gruppe, DE-47918 Tönisvorst | |
| Wystrach GmbH | ||
| Zoz Group |